| 2023 Bakıcı Maaşları | Gündüzlü | Yatılı |
| Çocuk Bakıcısı Ücretleri | 15.000-18.000 TL Arası | 22.000-28.000 TL Arası |
| Bebek Bakıcısı Ücretileri | 15.000-18.000 TL Arası | 22.000-28.000 TL Arası |
| Yaşlı Bakıcı Ücretileri | 13.000-15.000 TL Arası | 16.000-22.000 TL Arası |
| Hasta Bakıcısı Ücretleri | 15.000-20.000 TL Arası | 23.000-28.000 TL Arası |
2023 Yılı Filipinli Bakıcı Ücretleri / Fiyatları |
||||
| Filipinli Bakıcı Maaşı | Gündüzlü | 1000$ – 1.200$ | Yatılı | 1200$ – 1.400$ |
| Filipinli Dadı Maaşı | Gündüzlü | 1000$ – 1.200$ | Yatılı | 1200$ – 1.400$ |
| Filipinli Yardımcı Maaşı | Gündüzlü | 900$ – 1.100$ | Yatılı | 1100$ – 1.300$ |
2023 Gündüzlü ve Yatılı Yardımcı / Temizlikçi Fiyatları
| Ev Personelleri | Gündüzlü | Yatılı |
| Eve Temizlikçi Kadın Fiyatı | 15.000-18.000 TL arası | 20.000-25.000 TL arası |
| Villa Temizlikçi Fiyatıları | 20.000-25.000 TL arası | 25.000-30.000 TL arası |
| Villaya Hizmetli (Hizmetçi) Fiyatları | 20.000-25.000 TL arası | 25.000-30.000 TL arası |
| Eve Yardımcı Bayan Fiyatı | 15.000-18.000 TL arası | 20.000-25.000 TL arası |
| Villaya Yardımcı Fiyatları | 20.000-25.000 TL arası | 25.000-30.000 TL arası |
| Villaya Bekçi Aile (Eşler) Ücreti: | 40.000 – 45.000 TL arası | 50.000 – 60.000 TL arasındadır |
| Filipinli Karı Koca Bekçi Aile | 2000 -2200 Dolar arası | 2200 $ – 2500 Dolar arasındadır |
| Ev İşlerine Yardımcı Fiyatı: | 15.000-18.000 TL arası | 20.000-25.000 TL arası |
| Gürcistanlı Yardımcı Fiyatı: | 900-1.000 $ Dolar Aras | 1.000-1.200 $ Dolar arasındadır |
| Özbekistanlı Yardımcı Fiyatı: | 15.000-18.000 TL arası
700-800 $ Dolar arası |
900-1.000 $ Dolar arası
22.000-30.000 TL arası |
| Türkmenistanlı Yardımcı Fiyatı: | 15.000-18.000 TL arası
700-800 $ Dolar arası |
900-1000 $ Dolar arası
25.000-30.000 TL arası |
| Endonezyalı – Nepalli Yardımcı Fiyatı: | 800-1000 $ Dolar arası | 1000-1200 $ Dolar arası |

